Trabajo realizado sobre 1.130.000 nombres de lugar de España, ejemplo (a pulir) de aproximación estadística a la fonología de los nombres de lugar con abstracción de aparente sentido, ortografía ni alteraciones evidentes, esto es, un trabajo bruto.
TABLA LUGARES QUE CONTIENEN VOCALES
| Vocal | Cantidad | Ejemplo | Comienzo | Final |
| A | 1.000.000 | ABADÍA | (61.000) | (345.000) |
| E | 800.000 | EIVISSA | (24.000) | (50.000) |
| I | 500.000 | IBARRA | (11.000) | (11.300) |
| O | 340.000 | ODOLITURRI | (10.000) | (242.000) |
| U | 87.000 | UBIERNA | (6.400) | (11.000) |
TABLA LUGARES QUE CONTIENEN CONSONANTES
| Consonante | Cantidad | Ejemplo | Comienzo | Final |
| L | 660.000 | LERIDA | (22.000) | (47.000) |
| D | 626.000 | DAROCA | (7.000) | (2.900) |
| S | 560.000 | SALAMANCA | (44.000) | (264.000) |
| C | 544.000 | CADIZ | (26.000) | (3.200) |
| N | 543.000 | NAJERA | (5.500) | (56.000) |
| T | 430.000 | TAJUÑA | (23.000) | (14.000) |
| M | 312.000 | MAYORGA | (60.000) | (700) |
| P | 239.000 | PA DE ARRIBA | (77.000) | (800) |
| B | 234.000 | BADALONA | (53.000) | (200) |
| R | 225.000 | RÁBADE | (38.000) | (36.000) |
| RR | 211.000 | ARRASATE | (0) | (0) |
| G | 183.000 | GORMAZ | (11.000) | (1.500) |
| V | 169.000 | VACA MORTA | (43.000) | (10) |
| LL | 154.000 | LLACUNES | (5.500) | (4.800) |
| J | 123.000 | JADRAQUE | (2.300) | (150) |
| Z | 98.000 | ZARAGOZA | (3.400) | (13.000) |
| F | 81.000 | FINISTERRE | (33.000) | (180) |
| Y | 76.000 | YUSTE | (400) | (2.900) |
| RT | 74.000 | ARTAJONA | (0) | (1.000) |
| Ñ | 67.000 | ÑARICES DE MAHOMA | (19) | (3) |
| H | 60.500 | HOYO DEL GATO | (13.000) | (400) |
| CH | 46.000 | CHAPADERNE | (6.000) | (360) |
| Q | 36.000 | QUEBRANTACAMBAS | (2.000) | (2) |
| TR | 29.000 | TRAGONCILLO | (3.500) | (0) |
| LD | 27.500 | LA GIRALDA | (0) | (15) |
| RD | 27.000 | CUERDA DEL POZO | (0) | (400) |
| X | 25.000 | XUEGO LA BOLA | (1.000) | (1.600) |
| BR | 25.000 | BRACAMONTE | (1.800) | (0) |
| DR | 24.000 | DRAGONERA | (31) | (0) |
| FR | 22.600 | FRAILEBURU | (1.300) | (0) |
| GR | 22.500 | GRANDAMÍA | (2.700) | (0) |
| LT | 21.000 | ALTAMIRA | (0) | (700) |
| RM | 18.000 | ARMUÑA | (0) | (34) |
| PR | 17.000 | PRAS DEL RÍO | (7.600) | (0) |
| BL | 17.000 | BLANES | (170) | (0) |
| RN | 16.000 | ARNUERO | (0) | (400) |
| CR | 14.000 | CRESPIÁ | (2.800) | (0) |
| RG | 13.000 | BERGONDO | (0) | (110) |
| PL | 13.000 | PLACIDÓN | (6.300) | (0) |
| LS | 12.000 | ALSASUA | (0) | (2.700) |
| LM | 10.000 | ALMAZÁN | (0) | (20) |
| LC | 6.700 | L’ALCORA | (0) | (15) |
| LB | 6.300 | BILBAO | (0) | (15) |
| LG | 5.700 | DESPULGAPERROS | (0) | (1) |
| CL | 4.200 | CLAMORES | (1.100) | (0) |
| RS | 2.800 | ARSUAGA | (0) | (2.000) |
| GL | 2.600 | GLORIA DEL CURA | (30) | (0) |
| LP | 1.900 | ALP | (0) | (20) |
| LF | 1.700 | ALFARO | (0) | (3) |
| FL | 1.600 | FLIX | (110) | (0) |
| RP | 1.200 | MONTE CORPIÑO | (0) | (70) |
| NR | 1000 | MONREAL | (0) | (0) |
| TL | 550 | AMETLLÁ | (0) | (0) |
| LR | 400 | BELLREGUARD | (0) | (0) |
| LN | 314 | BUELNA | (0) | (0) |
| RF | 300 | CERRO FARFÁN | (0) | (1) |
| SR | 120 | PEÑASRUBIAS | (0) | (0) |
| YR | 14 | LEYRE | (0) | (3) |
| ZR | 11 | PICO COUZRAGO | (0) | (0) |
| RÑ | 7 | LA ORÑUELA | (0) | (0) |
| MR | 3 | PAREMROCA | (0) | (0) |
TABLA DE LUGARES QUE CONTIENEN R
| Consonante | Cantidad | Ejemplo | Comienzo | Final |
| R | 225.000 | RÁBADE | (38.000) | (36.000) |
| RR | 211.000 | ARRASATE | (0) | (0) |
| RT | 74.000 | ARTAJONA | (0) | (1.000) |
| TR | 29.000 | TRAGONCILLO | (3.500) | (0) |
| RD | 27.000 | CUERDA DEL POZO | (0) | (400) |
| BR | 25.000 | BRACAMONTE | (1.800) | (0) |
| DR | 24.000 | DRAGONERA | (31) | (0) |
| FR | 22.600 | FRAILEBURU | (1.300) | (0) |
| GR | 22.500 | GRANDAMÍA | (2.700) | (0) |
| RM | 18.000 | ARMUÑA | (0) | (34) |
| PR | 17.000 | PRAS DEL RÍO | (7.600) | (0) |
| RN | 16.000 | ARNUERO | (0) | (400) |
| CR | 14.000 | CRESPIÁ | (2.800) | (0) |
| RG | 13.000 | BERGONDO | (0) | (110) |
| RS | 2.800 | ARSUAGA | (0) | (2.000) |
| RP | 1.200 | MONTE CORPIÑO | (0) | (70) |
| NR | 1000 | MONREAL | (0) | (0) |
| LR | 400 | BELLREGUARD | (0) | (0) |
| RF | 300 | CERRO FARFÁN | (0) | (1) |
| SR | 120 | PEÑASRUBIAS | (0) | (0) |
| YR | 14 | LEYRE | (0) | (3) |
| ZR | 11 | PICO COUZRAGO | (0) | (0) |
| RÑ | 7 | LA ORÑUELA | (0) | (0) |
| MR | 3 | PAREMROCA | (0) | (0) |
Nombres curiosos:
Reloj, 121 lugares, Relox, 3, Reloc, 2.
Mierda, 2.
Abrigo, 105.
Órgano, 29.
Armario. 4.
